Listado 2026 "Niños/as de Rusia"
Niños de Rusia | Niños de la GuerraBase de datos actualizada de la emigracion política de España a la URSS
Base de datos colaborativa, elaborada por Jorge Diéguez y otros miembros de la Asociación «Niños de Rusia», como resultado de la actualización, corrección de erratas e informaciones añadidas a los listados anteriores. La participacion de amigos, familiares e investigadores enriquece y completa este trabajo. Gracias por tu interés y colaboración.
| Apellido 1º | Apellido 2º | Nombre del evacuado | Lugar/nac | Casa Lugar | Resid/URSS | Repatriacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuentes (SCHERVAKOVA) | Ramos | Tomasa | en Dniepropetrovsk, actualmente en Rostov | |||
| Fuertes | Marines | Santos | Bilbao, Euskadi | Kaluga | Nakhabino | |
| Fuertes | Yarza | Juan | Madrid | Madrid, URSS, Moscú | ||
| Fueyo | Ramos | Jesús | Sama, Asturias | Krasnovidovo | Reside en Moscú | 1985 |
| Funqueriño | Joves | Francisco | La Coruña | La Coruña, URSS, Crimea, Dniepropetrovsk | ||
| Fusimaña | Fábregas | José | Barcelona | Barcelona, URSS, Crimea | ||
| Fusimaña | Trías | Dora | Cataluña | Kaluga | Tarásovka | |
| Fuster | Bardo | Diana | Barcelona | Barcelona, Casa de Bólshevo, región de Amur, Leningrado, Cuba | 1975 | |
| Fuster | Ribó | Julián | Kokand | 6ª 29/05/1957 | ||
| Gabaldón | Ordieres | Adelina | Gijón, Asturias | Tarásovka, Stalingrado, Ufá, Oréjovo |
Existen más de 4.000 registros. Emplea nuestro buscador «Encontrar a alguien».
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).