Listado 2026 "Niños/as de Rusia"
Niños de Rusia | Niños de la GuerraBase de datos actualizada de la emigracion política de España a la URSS
Base de datos colaborativa, elaborada por Jorge Diéguez y otros miembros de la Asociación «Niños de Rusia», como resultado de la actualización, corrección de erratas e informaciones añadidas a los listados anteriores. La participacion de amigos, familiares e investigadores enriquece y completa este trabajo. Gracias por tu interés y colaboración.
| Apellido 1º | Apellido 2º | Nombre del evacuado | Lugar/nac | Casa Lugar | Resid/URSS | Repatriacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| García | Alvarez | Pilar | Madrid | Madrid, URSS | 1ª 28/09/1956 | |
| García | Alvisua | Casimiro | Vitoria, Euskadi | Kaluga | Tarásovka | |
| García | Alvisua | Félix | Vitoria, Euskadi | Vitoria, Moscú | ||
| García | Anido | Cipriano | Bilbao, Euskadi | Eupatoria | Bilbao, Eupatoria, Sarátov | |
| García | Anido | Luisa | Bilbao, Euskadi | Eupatoria | Tbilisi, Moscú | |
| García | Anido | María | Bilbao, Euskadi | Eupatoria | Sarátov, Tbilisi, Moscú | |
| García | Antuña | José | Sama, Asturias | Odessa | Kaluga, Pravda | |
| García | Antuña | Mavimino | Sama, Asturias | Pravda | Sarátov, Tarásovka | |
| García | Arnáez | Cándido | Bilbao, Euskadi | Kaluga | Bilbao | |
| García | Arnáez | Hortensia | Bilbao, Euskadi | Obninskoe | Tarásovka |
Existen más de 4.000 registros. Emplea nuestro buscador «Encontrar a alguien».
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).