Listado 2026 "Niños/as de Rusia"
Niños de Rusia | Niños de la GuerraBase de datos actualizada de la emigracion política de España a la URSS
Base de datos colaborativa, elaborada por Jorge Diéguez y otros miembros de la Asociación «Niños de Rusia», como resultado de la actualización, corrección de erratas e informaciones añadidas a los listados anteriores. La participacion de amigos, familiares e investigadores enriquece y completa este trabajo. Gracias por tu interés y colaboración.
| Apellido 1º | Apellido 2º | Nombre del evacuado | Lugar/nac | Casa Lugar | Resid/URSS | Repatriacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| García | Camblor | Celsa | Gijón, Asturias | Kaluga | Kokand, Crimea | |
| García | Camblor | Dimas | Sotrondio, Asturias | Eupatoria | Sarátov | |
| García | Camblor | Luis | Asturias | Leningrado | Sarátov, Tbilisi, Moscú | |
| García | Campo del | Amelia | Bilbao, Euskadi | Obninskoe | ||
| García | Campo del | Rosario | Bilbao, Euskadi | Obninskoe | Samarcanda, Tashkent, Moscú | |
| García | Canel | Enrique | Luarca, Asturias | Luarca, URSS, Járkov, Rostov | ||
| García | Cano | Antonio | Madrid | Madrid, URSS, Ucrania, Moscú | ||
| García | Cano | Dolores | Córdoba | Pravda | Kokand, Crimea, Zaporozhye | |
| García | Castañón | Adelina | Turón, Asturias | Moscú | Leningrado, Moscú, Crimea y Dniepropetrovsk | 1981 |
| García | Castañón | Adelina | Turón, Asturias | Moscú | Leningrado, Moscú, Crimea y Dniepropetrovsk | 1981 |
Existen más de 4.000 registros. Emplea nuestro buscador «Encontrar a alguien».
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).