Listado 2026 "Niños/as de Rusia"
Niños de Rusia | Niños de la GuerraBase de datos actualizada de la emigracion política de España a la URSS
Base de datos colaborativa, elaborada por Jorge Diéguez y otros miembros de la Asociación «Niños de Rusia», como resultado de la actualización, corrección de erratas e informaciones añadidas a los listados anteriores. La participacion de amigos, familiares e investigadores enriquece y completa este trabajo. Gracias por tu interés y colaboración.
| Apellido 1º | Apellido 2º | Nombre del evacuado | Lugar/nac | Casa Lugar | Resid/URSS | Repatriacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro de | Fresno | Carlos | Bilbao, Euskadi | |||
| Pino del | Maldeta | Teresa | Bilbao, Euskadi | Eupatoria | Samarcanda, Moscú | |
| Pinta de la | Alfaro | Felisa | Bilbao, Euskadi | 4 Simeiz Crimea | Stalingrado, Ufá, | |
| Pinta de la (Krasnova) | Alfaro | Marcelina | Bilbao, Euskadi | 4 Simeiz Crimea | ||
| Río del | García | Juan | Pontevedra | Kramatorsk, Kiev | ||
| Río del | González | Ana María | Oviedo, Asturias | Krasnovidovo | Stalingrado, Ufá, Solnechnogorsk. | |
| Río del | González | María Teresa | Oviedo, Asturias | Krasnovidovo | Stalingrado, Bashkiria, Moscú, Solnechnogorsk. | |
| Río del | Salceda | Bernardo | Madrid | Samarcanda | 1993 | |
| Ríos de los | Sánchez | Carmen | Santander | 8 Leningrado c/Tverskaya | ||
| Ríos de los | Sánchez | Joaé | Santander | 4 Simeiz Crimea |
Existen más de 4.000 registros. Emplea nuestro buscador «Encontrar a alguien».
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).