Listado 2026 "Niños/as de Rusia"
Niños de Rusia | Niños de la GuerraBase de datos actualizada de la emigracion política de España a la URSS
Base de datos colaborativa, elaborada por Jorge Diéguez y otros miembros de la Asociación «Niños de Rusia», como resultado de la actualización, corrección de erratas e informaciones añadidas a los listados anteriores. La participacion de amigos, familiares e investigadores enriquece y completa este trabajo. Gracias por tu interés y colaboración.
| Apellido 1º | Apellido 2º | Nombre | Lugar/nac | Com. Autónoma | Estudios/Prof. | Casa Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aya | Sierra | María | Santander | Pushkin | ||
| Aya | Sierra | Trinidad | Santander | Leningrado | ||
| Ayala | Vivancos | Francisca | Sestao | País Vasco | Escuela de Formación profesional de Saratov | Odessa |
| Ayala | Vivancos | Juana | Sestao | País Vasco | mecanógrafa | Odessa |
| Ayestaran | Zuazo | Juan María | San Sebastián | País Vasco | Técnico ferroviario, Universidad de Moscú | Moscú |
| Ayuso | García-Patos | Carlos | Madrid | Escuela de Pilotos de Kirovabad | ||
| Aza | Ocaña | Atanasio | Baracaldo | País Vasco | Odessa | |
| Aza | Ocaña | Emiliano | Gallarta | País Vasco | Odessa | |
| Aza | Ocaña | Paulino | Baracaldo | País Vasco | Odessa | |
| Azcárate | Pablo | Manuel | Paris | Instituto energético de Moscú | ||
| Azcoaga | Ibas | Dolores | Madrid | Mecanógrafa | ||
| Azcoaga | Peciña | Jose Luis | San Vicente de la Sonsierra | La Rioja | Técnico de comunicaciones | Obninskoe |
| Azcoaga | Peciña | Lucía | San Vicente de la Sonsierra | La Rioja | Técnico de medicina en Sépujov | Obninskoe |
| Azcona | Mauro | Miguel | Torrelavega, Santander | Operador de cine y Pintor | ||
| Azcone | Vodaurrazaga | Manuel | Vizcaya, Euskadi | Capitán de la marina mercante | ||
| Aznar | Pomares | Pura | Crevillent | Comunidad Valenciana | Obrera de calzado | |
| Azua | Mendaza | Bruno | Uribarri-Arana | País Vasco | obrero | Eupatoria |
| Azuara | Toribio | |||||
| Azuara | Beltrán | Isabel | Zaragoza | Instituto de Lenguas | ||
| Azula | Foronda | Alfonso | Bilbao | País Vasco | Odessa |
Existen más de 4.000 registros. Emplea nuestro buscador «Encontrar a alguien».
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).