Listado 2026 "Niños/as de Rusia"
Niños de Rusia | Niños de la GuerraBase de datos actualizada de la emigracion política de España a la URSS
Base de datos colaborativa, elaborada por Jorge Diéguez y otros miembros de la Asociación «Niños de Rusia», como resultado de la actualización, corrección de erratas e informaciones añadidas a los listados anteriores. La participacion de amigos, familiares e investigadores enriquece y completa este trabajo. Gracias por tu interés y colaboración.
| Apellido 1º | Apellido 2º | Nombre del evacuado | Lugar/nac | Casa Lugar | Resid/URSS | Repatriacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro | Carbajosa | Manuel | Riosalido, Guadalajara | |||
| Amaya | Arcos | Francisca | Bilbao, Euskadi | Obninskoe | Sáratov, Tbilisi, | |
| Amiama | Pedro, San | Gabriel | San Sebastián, Euskadi | Eupatoria | ||
| Amiama | Pedro, San | José | San Sebastián, Euskadi | Eupatoria | Bölshevo | |
| Amiama | Pedro, San | Soledad | Pasajes, Euskadi | Eupatoria | Sarátov | |
| Amigo | Rosario | |||||
| Amilibia | Prieto | Carmen | San Sebastián, Euskadi | Kiev | Stalingrado, | |
| Amilibia | Prieto | Manuel | San Sebastián, Euskadi | Kiev | San Sebastián, Kiev, Stalingrado, Moscú | |
| Amilibia | Sáez | Mari Cruz | Bilbao, Euskadi | Obninskoe | Tashkent, Rostov, Sajalín | 1991 |
| Amilibia | Sáez | Teresa | Bilbao, Euskadi | Obninskoe | Sarátov, Kstovo (Región de Gorky) |
Existen más de 4.000 registros. Emplea nuestro buscador «Encontrar a alguien».
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).