Listado 2026 "Niños/as de Rusia"
Niños de Rusia | Niños de la GuerraBase de datos actualizada de la emigracion política de España a la URSS
Base de datos colaborativa, elaborada por Jorge Diéguez y otros miembros de la Asociación «Niños de Rusia», como resultado de la actualización, corrección de erratas e informaciones añadidas a los listados anteriores. La participacion de amigos, familiares e investigadores enriquece y completa este trabajo. Gracias por tu interés y colaboración.
| Apellido 1º | Apellido 2º | Nombre | Lugar/nac | Com. Autónoma | Estudios/Prof. | Casa Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chivite | Bermejo | Blas | Cintruenigo, Navarra | Navarra | Odessa | |
| Choya | Álvarez | Miguel | Gijón | Asturias | Odessa | |
| Choya | Álvarez | Ovidio | Gijón | Asturias | ||
| Choya | Álvarez | Victoria | Gijón | Geógrafa | ||
| Chust | Cucarella | Amparo | Valencia | Bordadora | ||
| Cianca | Bengoechea | Ramón | Bilbao | País Vasco | Escuela de Aviación, Instituto de Poligrafía de Moscú | Kiev |
| Cianca | Ibarra | Luis | Deusto | País Vasco | Instituto de geología | Obninskoe |
| Cicuendes | Muñoz | Dionisio | Toledo | Albañil, estudió en Plánernaya y Nagornoe | ||
| Cifrian | Damalia | Julio | Santander | Obrero, Escuela Política | ||
| Cifuentes | Ondina | Olegario | Gijón | Asturias | Eupatoria | |
| Cifuentes | Ondina | Ramón | Gijón | Asturias | Krasnovidovo | |
| Cifuentes | Ondina | Rosario | Gijón | Asturias | Escuela de Oficios de la región de Moscú (datos del 1945) | Krasnovidovo |
| Cimorra | Gutiérrez | Eusebio | Madrid | Periodista | ||
| Cires | Garces | Jacinto | Zaragoza | Obrero | ||
| Cirujeda | Esteve | José | Alcover, Tarragona, Cataluña | Carpintero | ||
| Cirvida | Llorente | Antonio | Madrid | Carpintero, Escuela de Aviación de Kirovabad, inválido de guerra, traductor en el Buró de Información Soviético y en la agencia de prensa Novosti | ||
| Citores | Andrés | Elías | Gallarta | País Vasco | Escuelas de Oficios de Tashkent | Obninskoe |
| Citores | Andrés | Iluminada | Gallarta | País Vasco | Instituto de Finanzas | Kaluga |
| Citores | Andrés | Jesús | Gallarta | País Vasco | Escuela de Artes Moscú, Instituto de la Construcción | |
| Ciutat | Armengol | Amaya | Madrid | Terminó el Instituto de Medicina N.1 de Moscú | Leningrado |
Existen más de 4.000 registros. Emplea nuestro buscador «Encontrar a alguien».
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).