Listado 2026 "Niños/as de Rusia"
Niños de Rusia | Niños de la GuerraBase de datos actualizada de la emigracion política de España a la URSS
Base de datos colaborativa, elaborada por Jorge Diéguez y otros miembros de la Asociación «Niños de Rusia», como resultado de la actualización, corrección de erratas e informaciones añadidas a los listados anteriores. La participacion de amigos, familiares e investigadores enriquece y completa este trabajo. Gracias por tu interés y colaboración.
| Apellido 1º | Apellido 2º | Nombre | Lugar/nac | Com. Autónoma | Estudios/Prof. | Casa Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruz | Argüelles | Francisco | Almeria | 8 Leningrado c/Tverskaya | ||
| Cruz | Gil | Esther | Lugo | |||
| Cruz de la | Expósito | José | Málaga | |||
| Cruzado | Romero | Isabel | Málaga | Obrera--fresadora | 5 Obninskoe Moscú | |
| Cruzado | Romero | José | Málaga | Instituto Energético de Moscú | 5 Obninskoe Moscú | |
| Cubas | Pilera | Esther | 5 Obninskoe Moscú | |||
| Cucala | Piñonosa | Ricardo | Castellón | Maestro | Jersón Ucrania | |
| Cuelle | Sarnago | Andrés | Bilbao | tractorista, obrero | 6 Eupatoria Crimea | |
| Cuenca | Morales | Bonifacia | Bilbao | Costurera | Odessa Ucrania | |
| Cuervo | Rodríguez | Aladino | Gijón | Instituto Energético | 2 Krasnovidovo Mozhaisk | |
| Cuervo | Rodríguez | Amador | Gijón | Instituto de Finanzas de Moscú | 2 Krasnovidovo Mozhaisk | |
| Cuervo | Rodríguez | Raúl | Gijón | Instituto de Finanzas | 2 Krasnovidovo Mozhaisk | |
| Cuesta | Andrés | Adelina | Gijón | Universidad | 10 Pushkin c/Kollinskaya Leningrado | |
| Cuesta | Andrés | Angelines | Gijón | Obrera | 10 Pushkin c/Kollinskaya Leningrado | |
| Cuesta | Andrés | Joaquín | Gijón | 8 Leningrado c/Tverskaya 11 | ||
| Cuesta | Fernández | Alejandro | El Entrego | Terminó el Técnico de Carreteras en 1951 | 2 Krasnovidovo Mozhaisk | |
| Cuesta | Fernández | Almparo | Sama | Universidad de Moscú (geografía) | 2 Krasnovidovo Mozhaisk | |
| Cuesta | Fernández | Luis | Sama | Instituto de Construcción. Ingeniero | 2 Krasnovidovo Mozhaisk | |
| Cuesta | Suárez | Nieves | Ablaña | Técnico de Ferrocarriles, Instituto de Idiomas | Jarkov Ucrania | |
| Cuesta de la | Bustiuza | Carmen | Sestao, Euskadi | contable | Jersón Ucrania |
Existen más de 4.000 registros. Emplea nuestro buscador «Encontrar a alguien».
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).
Cada búsqueda proporciona 10 fichas por pantalla (si existen).